Транспондерҳо

Рӯйхати ҳамаи транспондерҳои ТВ-моҳвораҳои
мавҷуда ба 01.07.2017

Барои ройгон фаро кашидан:

3,0°ш Eutelsat 3B, 3С, Rascom QAF 1R — транспондерҳо 127 адад
4,0°ш Eurobird 4 — транспондерҳо 36 адад
4,9°ш Astra 4A, SES 5 — транспондерҳо 103 адад
5,0°ш Sirius 2/3/4 — транспондерҳо 50 адад
7,0°ш Eutelsat 7A,7B — транспондерҳо 129 адад
9,0°ш Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A — транспондерҳо 31 адад
10,0°ш Eutelsat 10A — транспондерҳо 223 адад
13,0°ш Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E — транспондерҳо 94 адад
16,0°ш Eutelsat 16A/B/C — транспондерҳо 146 адад
19,2°ш Astra 1KR,1L,1M,1N — транспондерҳо 131 адад
20,0°ш Arabsat 5C — транспондерҳо 12 адад
21,5°ш Eutelsat 21B — транспондерҳо 114 адад
21,6°ш Eutelsat W6 — транспондерҳо 48 адад
23,5°ш Astra 3B — транспондерҳо 121 адад
25,5°ш Eutelsat 25B,Es'hail 1 — транспондерҳо 13 адад
26,0°ш Badr 4,5,6,7 — транспондерҳо 96 адад
28,2°ш Astra 2E,2F,2G — транспондерҳо 125 адад
30,5°ш Arabsat 5A — транспондерҳо 74 адад
30,8°ш Eutelsat 31A — транспондерҳо 27 адад
31,0°ш Astra 1D — транспондерҳо 2 адад
31,5°ш Astra 5B/2C, Turksat 1C — транспондерҳо 14 адад
33,0°ш Eutelsat 33C, Intelsat 28 — транспондерҳо 33 адад
36,0°ш Eutelsat 36A/B, Express AMU1 — транспондерҳо 106 адад
38,0°ш Paksat 1R — транспондерҳо 76 адад
39,0°ш Hellas Sat 2 — транспондерҳо 46 адад
40,0°ш Express AM7 — транспондерҳо 27 адад
42,0°ш Turksat 2A, 3A,4A — транспондерҳо 182 адад
45,0°ш Intelsat 12, 904 — транспондерҳо 14 адад
46,0°ш AzerSpace 1, Africasat 1a — транспондерҳо 49 адад
47,5°ш Intelsat 10 — транспондерҳо 23 адад
48,0°ш Afghansat 1 — транспондерҳо 1 адад
49,0°ш Yamal 202 — транспондерҳо 23 адад
50,0°ш Turksat 4B — транспондерҳо 1 адад
50,5°ш NSS 5 — транспондерҳо 2 адад
51,5°ш Belintersat 1 — транспондерҳо 10 адад
52,0°ш TurkmenAlem, MonacoSat — транспондерҳо 11 адад
52,5°ш Al Yah 1 — транспондерҳо 19 адад
53,0°ш Express AM6 — транспондерҳо 35 адад
54,9°ш G-Sat 8, Yamal 402 — транспондерҳо 39 адад
55,0°ш Insat 3E — транспондерҳо 3 адад
56,0°ш Express AT1 — транспондерҳо 24 адад
57,0°ш NSS 12 (NSS 703) — транспондерҳо 50 адад
58,5°ш KazSat 3 — транспондерҳо 8 адад
60,0°ш Intelsat 33e, 904 — транспондерҳо 17 адад
62,0°ш Intelsat 902 — транспондерҳо 63 адад
64,2°ш Intelsat 906 — транспондерҳо 17 адад
65,0°ш Amos 4 — транспондерҳо 7 адад
66,0°ш Intelsat 17 — транспондерҳо 33 адад
68,5°ш Intelsat 20 — транспондерҳо 118 адад
70,5°ш Eutelsat 70B — транспондерҳо 10 адад
72,0°ш Intelsat 4 — транспондерҳо 15 адад
72,1°ш Intelsat 22 — транспондерҳо 7 адад
74,0°ш Insat 3C & Edusat — транспондерҳо 31 адад
75,0°ш ABS 2/2A — транспондерҳо 45 адад
76,5°ш Apstar 7 — транспондерҳо 80 адад
78,5°ш Thaicom 5,6,8 — транспондерҳо 106 адад
80,0°ш Express AM2 — транспондерҳо 34 адад
83,0°ш Insat 4A, G-Sat 10 — транспондерҳо 75 адад
85,0°ш Horizons 2, Intelsat 15 — транспондерҳо 32 адад
85,2°ш Intelsat 709 — транспондерҳо 4 адад
86,5°ш KazSat 2 — транспондерҳо 22 адад
87,5°ш ChinaSat 12 — транспондерҳо 9 адад
88,0°ш ST 2 — транспондерҳо 25 адад
90,0°ш Yamal 401 — транспондерҳо 56 адад
91,5°ш Measat 3,3a,3b — транспондерҳо 91 адад
92,2°ш ChinaSat 9 — транспондерҳо 10 адад
93,5°ш Insat 4B, G-Sat 15 — транспондерҳо 55 адад
95,0°ш NSS 6, SES 8 — транспондерҳо 33 адад
96,5°ш Express AM33 — транспондерҳо 18 адад
98,0°ш ChinaSat 11 — транспондерҳо 1 адад
100,5°ш AsiaSat 5 — транспондерҳо 72 адад
103,0°ш Express AM3 — транспондерҳо 3 адад
105,5°ш AsiaSat 7 — транспондерҳо 62 адад
108,0°ш Telkom 1 & NSS 11 — транспондерҳо 31 адад
108,2°ш Telkom 1, NSS 11, SES 7,9 — транспондерҳо 86 адад
110,0°ш N-Sat 110, BSAT 3A, BSAT 3C, JCSAT 110R — транспондерҳо 23 адад
110,5°ш ChinaSat 10 — транспондерҳо 5 адад
113,0°ш Koreasat 5, Palapa D — транспондерҳо 68 адад
115,5°ш ChinaSat 6B — транспондерҳо 47 адад
116,0°ш ABS 7, Koreasat 6 — транспондерҳо 33 адад
118,0°ш Telkom 3S — транспондерҳо 4 адад
119,5°ш Thaicom 4 — транспондерҳо 9 адад
120,0°ш AsiaSat 6,Thaicom 7 — транспондерҳо 8 адад
122,2°ш AsiaSat 4 — транспондерҳо 15 адад
124,0°ш JCSAT 4B — транспондерҳо 28 адад
125,0°ш ChinaSat 6A — транспондерҳо 34 адад
128,0°ш JCSAT 3A — транспондерҳо 21 адад
128,5°ш LaoSat 1 — транспондерҳо 3 адад
132,0°ш JCSAT 5A, Vinasat 1,2 — транспондерҳо 37 адад
134,0°ш Apstar 6 — транспондерҳо 20 адад
138,0°ш Telstar 18 — транспондерҳо 27 адад
140,0°ш Express AM5, AT2 — транспондерҳо 29 адад
142,0°ш Apstar 9 — транспондерҳо 1 адад
144,0°ш Superbird C2 — транспондерҳо 12 адад
146,0°ш Agila 2 — транспондерҳо 37 адад
148,0°ш Measat 2 — транспондерҳо 6 адад
150,0°ш JCSAT 1B — транспондерҳо 3 адад
152,0°ш Optus D2 — транспондерҳо 16 адад
154,0°ш JCSAT 2B — транспондерҳо 6 адад
156,0°ш Optus C1,D3 — транспондерҳо 36 адад
158,0°ш Superbird A — транспондерҳо 7 адад
159,0°ш ABS 6 — транспондерҳо 7 адад
160,0°ш Optus D1 — транспондерҳо 33 адад
162,0°ш Superbird B2, JCSAT 16 — транспондерҳо 24 адад
164,0°ш Optus 10 — транспондерҳо 1 адад
166,0°ш Intelsat 19 — транспондерҳо 45 адад
169,0°ш Intelsat 805 — транспондерҳо 1 адад
172,0°ш Eutelsat 172A — транспондерҳо 6 адад
180,0°ш Intelsat 18 — транспондерҳо 11 адад
0,8°ғ Thor 5,6,7, Intelsat 10-02 — транспондерҳо 118 адад
1,0°ғ Thor 2/3 & Intelsat 10-02 — транспондерҳо 70 адад
3,0°ғ ABS 3A — транспондерҳо 43 адад
4,0°ғ Amos 2, 3, 7 — транспондерҳо 40 адад
5,0°ғ Eutelsat 5 West A — транспондерҳо 67 адад
7,0°ғ Nilesat 201, Eutelsat 7 West A — транспондерҳо 77 адад
8,0°ғ Eutelsat 8 West B — транспондерҳо 82 адад
11,0°ғ Express AM44 — транспондерҳо 29 адад
12,5°ғ Eutelsat 12 West B — транспондерҳо 85 адад
14,0°ғ Express A4/AM8 — транспондерҳо 7 адад
15,0°ғ Telstar 12 Vantage — транспондерҳо 23 адад
18,0°ғ Intelsat 901 — транспондерҳо 7 адад
20,0°ғ NSS 7 — транспондерҳо 9 адад
22,0°ғ SES 4 — транспондерҳо 65 адад
24,5°ғ Intelsat 905 — транспондерҳо 104 адад
27,5°ғ Intelsat 907 — транспондерҳо 26 адад
30,0°ғ Hispasat 1D/1E (30W-4, 30W-50) — транспондерҳо 118 адад
31,5°ғ Intelsat 25 — транспондерҳо 4 адад
34,5°ғ Intelsat 903 — транспондерҳо 32 адад
36,0°ғ Eutelsat 36 West A — транспондерҳо 19 адад
37,5°ғ NSS 10, Telstar 11N — транспондерҳо 50 адад
40,5°ғ SES 6 — транспондерҳо 127 адад
43,0°ғ Intelsat 6B/3R — транспондерҳо 70 адад
43,1°ғ Intelsat 11, Sky Brasil 1 — транспондерҳо 69 адад
45,0°ғ Intelsat 14 — транспондерҳо 26 адад
47,5°ғ NSS 806 — транспондерҳо 18 адад
50,0°ғ Intelsat 705 — транспондерҳо 4 адад
53,0°ғ Intelsat 23 — транспондерҳо 12 адад
55,5°ғ Intelsat 34 — транспондерҳо 63 адад
58,0°ғ Intelsat 21 — транспондерҳо 61 адад
61,0°ғ Amazonas 2,3,4 — транспондерҳо 62 адад
61,5°ғ EchoStar 16 — транспондерҳо 32 адад
63,0°ғ Telstar 14R — транспондерҳо 17 адад
65,0°ғ Star One C1, Eutelsat 65 West A — транспондерҳо 43 адад
70,0°ғ Star One C2,C4 — транспондерҳо 68 адад
71,8°ғ Arsat 1 — транспондерҳо 77 адад
72,0°ғ Nahuel 1 & AMC 6 — транспондерҳо 73 адад
72,5°ғ DirecTV 1R — транспондерҳо 15 адад
72,7°ғ Nimiq 5 — транспондерҳо 31 адад
74,0°ғ Galaxy 17 — транспондерҳо 61 адад
75,0°ғ Star One C3 — транспондерҳо 94 адад
77,0°ғ QuetzSat 1 — транспондерҳо 30 адад
78,0°ғ Simуn Bolнvar — транспондерҳо 14 адад
78,8°ғ Sky Mexico 1 — транспондерҳо 20 адад
79,0°ғ AMC 5 — транспондерҳо 56 адад
81,0°ғ Arsat 2 — транспондерҳо 5 адад
82,0°ғ Nimiq 4 — транспондерҳо 31 адад
83,0°ғ AMC 9 — транспондерҳо 22 адад
84,0°ғ Brasilsat B3 — транспондерҳо 77 адад
85,0°ғ AMC 16 — транспондерҳо 7 адад
87,0°ғ AMC 3 — транспондерҳо 36 адад
87,1°ғ SES 2, TKSat 1 — транспондерҳо 32 адад
89,0°ғ Galaxy 28 — транспондерҳо 57 адад
91,0°ғ Galaxy 17, Nimiq 6 — транспондерҳо 90 адад
93,0°ғ Galaxy 26 — транспондерҳо 83 адад
93,1°ғ Galaxy 25 — транспондерҳо 5 адад
95,0°ғ Galaxy 3C, Spaceway 3, Intelsat 30 — транспондерҳо 43 адад
97,0°ғ Galaxy 19 — транспондерҳо 45 адад
99,0°ғ Galaxy 16 — транспондерҳо 30 адад
99,2°ғ Galaxy 16, Spaceway 2, DirecTV 11 — транспондерҳо 67 адад
101,0°ғ SES 1, DirecTV 4S,8 — транспондерҳо 49 адад
103,0°ғ Spaceway 1, DirecTV 10,12, SES 3 — транспондерҳо 59 адад
105,0°ғ AMC 15,18 — транспондерҳо 39 адад
107,3°ғ Anik F1R,G1 — транспондерҳо 69 адад
110,0°ғ DirecTV 5, EchoStar 10,11 — транспондерҳо 29 адад
111,1°ғ Anik F2 — транспондерҳо 31 адад
113,0°ғ Eutelsat 113 West A — транспондерҳо 56 адад
114,9°ғ Eutelsat 115 West B — транспондерҳо 1 адад
116,8°ғ Eutelsat 117 West A — транспондерҳо 77 адад
119,0°ғ Anik F3, EchoStar 14, DirecTV 7S — транспондерҳо 64 адад
121,0°ғ EchoStar 9, Galaxy 23 — транспондерҳо 31 адад
123,0°ғ Galaxy 18 — транспондерҳо 12 адад
125,0°ғ AMC 21, Galaxy 14 — транспондерҳо 29 адад
127,0°ғ Galaxy 13,Horizons 1 — транспондерҳо 23 адад
129,0°ғ Ciel 2 — транспондерҳо 32 адад
131,0°ғ AMC 11 — транспондерҳо 19 адад
133,0°ғ Galaxy 15 — транспондерҳо 22 адад
135,0°ғ AMC 10 — транспондерҳо 14 адад
137,0°ғ AMC 7 — транспондерҳо 3 адад
139,0°ғ AMC 8 — транспондерҳо 5 адад
148,0°ғ EchoStar 1/2 — транспондерҳо 25 адад
177,0°ғ NSS 9 — транспондерҳо 5 адад

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: